120, 21 May 2026
7:47101, 21 May 2026
8:19101, 21 May 2026
8:06124, 21 May 2026
8:19109, 21 May 2026
8:00122, 21 May 2026
7:46116, 21 May 2026
23:53105, 21 May 2026
7:59101, 21 May 2026
11:12102, 21 May 2026
8:12158, 21 May 2026
12:31144, 21 May 2026
1:23:34103, 21 May 2026
6:12105, 21 May 2026
6:12106, 21 May 2026
10:12118, 19 May 2026
2:43116, 19 May 2026
3:01241, 19 May 2026
5:27245, 19 May 2026
5:22235, 19 May 2026
5:58